Cestovatelské a zeměpisné přednášky s promítáním | informace pro každého | průvodce | cestovatel Marek Císař
Historie mých cest
Historii cest začínám od data mých dvacátých narozenin, kdy jsem poprvé vyrazil sám na cestu mimo Evropu a odkdy cestování začalo měnit moje názory a postoj k světu a stalo se tak mojí neoddělitelnou součástí života.
Před tímto datem jsem podnikl mnoho cest, nejvíce na Slovensko, dále pak do Maďarska, Rumunska, Bulharska, Polska, Německa, či Rakouska ať již sám, s přáteli nebo s rodinou.
Kratší cesty po Evropě na několik dnů nebo na týden nejsou zapsány. Stejně tak nezapisuji pracovní cesty po Evropě s nákladním autem.
Tranzitní země na dané cestě - jsou země kterými jsem buď jen projel, měl mezipřistání, nebo se v nich zastavil na pár zajímavých místech, ale nebyly hlavním cílem cesty
Počet najetých km - je celkový (minimální) počet najetých kilometrů po zemi. To znamená že nejsou započítány kilometry lodí, letadlem a občas popojíždění po městech. Taky není započítána pěší chůze a jízda na zvířatech
Druh dopravy - je řazen od nejvíce po nejméně používaný dopravní prostředek
Nákladní auto, traktor a jiná zemědělská technika - v Anglii se jedná o prostředky používané v práci
Při pobytu v Anglii je často najezděno 2 až 4 tisice km v práci což je započítáno do celkového počtu najetých kilometrů, přičemž dalších cca 4 tisíce km je cesta z ČR do Anglie a zpět. Mimo Anglii se jedná o dopravní prostředky, které jsem si stopl na cestě, nebo na poli.
červenec - srpen 1996
Cíl cesty: | Maroko a Španělsko | |
Tranzitní země: | Rakousko, Itálie, Monako, Francie | |
Druh dopravy: | Vlak, autostop, nákladní vlak, velbloud, autobus | |
Počet najetých km: | 9 362 km | |
Spolucestovatelé: | Španělsko - František Bodný a Ladislav Marek Maroko - sám |
listopad 1996
Cíl cesty: | Švýcarsko | |
Tranzitní země: | Slovensko, Rakousko, Lichtenštejnsko, Německo | |
Druh dopravy: | auto | |
Počet najetých km: | 2 184km | |
Spolucestovatelé: | Radek Eger |
leden - květen 1997
Cíl cesty: | USA |
|
Tranzitní země: | Anglie |
|
Druh dopravy: | auto, autobus, letadlo | |
Počet najetých km: | 3 458km |
|
Spolucestovatelé: | bratři Matochovi |
červenec 1997
Cíl cesty: | Norsko a Švédsko | |
Tranzitní země: | Německo | |
Druh dopravy: | autostop, autobus, loď | |
Počet najetých km: | 5 326km |
|
Spolucestovatelé: | Ladislav Marek |
září 1997
Cíl cesty: | Turecko |
|
Tranzitní země: | Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko | |
Druh dopravy: | autobus, autostop, zpět letadlo | |
Počet najetých km: | 4 128km (cesta tam + Turecko) |
|
Spolucestovatelé: | sám |
listopad - prosinec 1997
Cíl cesty: | Thajsko |
|
Tranzitní země: | Spojené Arabské Emiráty |
|
Druh dopravy: | autobus, člun, loď, motorikša, pick up, letadlo, slon | |
Počet najetých km: | 2 544km |
|
Spolucestovatelé: | sám, později se přidali 4 cestovatelé z ČR |
březen - duben 1998
Cíl cesty: | Izrael a Egypt | |
Tranzitní země: | ||
Druh dopravy: | autobus, autostop, kůň, velbloud, letadlo | |
Počet najetých km: | 2 820km |
|
Spolucestovatelé: | sám |
září 1998
Cíl cesty: | Rakousko a Itálie | |
Tranzitní země: | ||
Druh dopravy: | autostop, nákladní vlak |
|
Počet najetých km: | 2 631km |
|
Spolucestovatelé: | sám |
listopad 1998 - březen 1999
Cíl cesty: | USA |
|
Tranzitní země: | Holandsko |
|
Druh dopravy: | autobus, auto, letadlo | |
Počet najetých km: | 7 825km |
|
Spolucestovatelé: |
Martin Zůbek, Jaroslav, Aleš a Radka Krpenští, Eva Hosová, Daniel Šerý |
červen - říjen 1999
Cíl cesty: | USA a Mexiko | |
Tranzitní země: | Německo | |
Druh dopravy: | auto, autobus, autostop, nákladní vlak, letadlo |
|
Počet najetých km: | 12 578km |
|
Spolucestovatelé: | USA - Martin, Jan a Markéta Zůbkovi, Břetislav Smolík Mexiko - sám |
leden - únor 2000
Cíl cesty: | Řecko, Kypr a Izrael | |
Tranzitní země: | Slovensko, Maďarsko, Srbsko, Makedonie | |
Druh dopravy: | autostop, nákladní loď, autobus, vlak, zpět letadlo | |
Počet najetých km: | 4 160km (cesta do Řecka + Izrael) |
|
Spolucestovatelé: | Jaroslav Krpenský |
červen - červenec 2000
Cíl cesty: | Švédsko | |
Tranzitní země: | Polsko, Německo | |
Druh dopravy: | autostop, loď | |
Počet najetých km: | 2 994km |
|
Spolucestovatelé: | Martin Janík |
únor - duben 2001
Cíl cesty: | Turecko, Írán, Pákistán a Indie | |
Tranzitní země: | Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko | |
Druh dopravy: | autobus, autostop, vlak, terenní pick up, motorikša, velbloud, cyklorikša, osel, zpět letadlo |
|
Počet najetých km: | 14 539km (cesta tam + Indie) |
|
Spolucestovatelé: | Martin ševčík – celá cesta Jiří Horský – Pákistán a Indie |
červenec - srpen 2001
Cíl cesty: | Chorvatsko |
|
Tranzitní země: | Rakousko, Slovinsko | |
Druh dopravy: | autostop |
|
Počet najetých km: | 2 289km |
|
Spolucestovatelé: | Adam Císař, Marie a Veronika Šperlingovi |
březen 2002
Cíl cesty: | Irsko |
|
Tranzitní země: | Německo, Lucembursko, Belgie, Francie, Anglie | |
Druh dopravy: | autobus, autostop, nákladní vlak, loď, vlak | |
Počet najetých km: | 4711km |
|
Spolucestovatelé: | sám |
červenec - srpen 2002
Cíl cesty: | Maroko, Španělsko a Gibraltar | |
Tranzitní země: | Německo, Francie | |
Druh dopravy: | autostop, autobus, loď, sběrný minibus, pick up | |
Počet najetých km: | 10 852km |
|
Spolucestovatelé: | Adam a Jitka Císařovi, Jan Zajner |
červen - červenec 2003
Cíl cesty: | Švýcarsko, Monako, Francie, Itálie | |
Tranzitní země: | Rakousko, Lichtenštejnsko | |
Druh dopravy: | autostop |
|
Počet najetých km: | 4 529km |
|
Spolucestovatelé: | Jitka Císařová |
listopad - prosinec 2003
Cíl cesty: | Ukrajina |
|
Tranzitní země: | Slovensko, Polsko |
|
Druh dopravy: | autobus, vlak, auto |
|
Počet najetých km: | 2 600km |
|
Spolucestovatelé: | Roman Uhrin |
červenec - říjen 2004
Cíl cesty: | Anglie, Irsko, Skotsko | |
Tranzitní země: | Německo, Belgie, Francie | |
Druh dopravy: | autostop |
|
Počet najetých km: | 7 332km |
|
Spolucestovatelé: | Jitka Císařová |
leden - duben 2005
Cíl cesty: | Anglie - Devon |
|
Tranzitní země: | Německo, Belgie, Francie | |
Druh dopravy: | autostop, traktor a jiná zemědělská technika | |
Počet najetých km: | 4 341km |
|
Spolucestovatelé: | Jitka Císařová |
srpen 2005 - duben 2006
Cíl cesty: | Anglie – Londýn a n.p. Exmoor | |
Tranzitní země: | Německo, Belgie, Francie | |
Druh dopravy: | autostop, auto, quaterbike, kůň, autobus | |
Počet najetých km: | 7 425km |
|
Spolucestovatelé: | Jitka Císařová, Daniela Řepová |
srpen 2006
Cíl cesty: | Chorvatsko, Bosna a Hercegovina | |
Tranzitní země: | Slovensko, Maďarsko, Slovinsko | |
Druh dopravy: | auto, autostop | |
Počet najetých km: | 3 391km |
|
Spolucestovatelé: | Jitka Císařová, Karel, Marie, Aneta a Karel ml. Lysákovi |
srpen 2006 - květen 2007
Cíl cesty: | Holandsko a Anglie | |
Tranzitní země: | Německo. Belgie, Francie | |
Druh dopravy: | auto, traktor a jiná zemědělská technika | |
Počet najetých km: | cca 6 500km (+/- 500km, několik výletů nemám zapsaných) |
|
Spolucestovatelé: | Jitka Císařová, František a Staňka Bodní |
květen - červen 2007
Cíl cesty: | Španělsko, Portugalsko, Gibraltar, Andorra, jižní Francie, Monako | |
Tranzitní země: | Německo, Itálie, Rakousko | |
Druh dopravy: | auto |
|
Počet najetých km: | 9 448km |
|
Spolucestovatelé: | Jitka Císařová, Josef Loucký |
červen - říjen 2007
Cíl cesty: | jižní Anglie a Wales | |
Tranzitní země: | Německo, Belgie, Francie | |
Druh dopravy: | auto, nákladní auto, pick up, traktor | |
Počet najetých km: | 9 877km | |
Spolucestovatelé: | Jitka Císařová |
říjen - prosinec 2007
Cíl cesty: | Turecko, Sýrie, Libanon, Jordánsko, Egypt a Izrael | |
Tranzitní země: | Slovensko, Srbsko, Bulharsko | |
Druh dopravy: | autobus, autostop, auto, pick up, loď, vlak, velbloud | |
Počet najetých km: | 13 201km | |
Spolucestovatelé: |
Jitka Císařová – celá cesta Adam Císař, Karel a Marie Lysákovi, Jana Masnerová–Izrael, Jordánsko a Egypt |
únor - květen 2008
Cíl cesty: | Anglie – Midlands a Wales | |
Tranzitní země: | Německo, Belgie, Francie | |
Druh dopravy: | auto, traktor a jiná zemědělská technika | |
Počet najetých km: | 7 291km | |
Spolucestovatelé: | Jitka Císařová |
červenec - srpen 2008
Cíl cesty: | Rakousko, Itálie, Monako, Francie | |
Tranzitní země: | Švýcarsko, Německo | |
Druh dopravy: | auto |
|
Počet najetých km: | 3 874km |
|
Spolucestovatelé: |
Jitka Císařová, Šárka Zajíčková, René a Vratislava Billovi Jarek, Barbora, Samuel a Timotej Miturovi |
srpen - říjen 2008
Cíl cesty: | jižní Anglie |
|
Tranzitní země: | Německo, Belgie, Francie | |
Druh dopravy: | auto, nákladní auto | |
Počet najetých km: | 8 494km | |
Spolucestovatelé: | Jitka Císařová |
leden - březen 2009
Cíl cesty: | jižní Anglie |
|
Tranzitní země: | Německo, Belgie, Francie | |
Druh dopravy: | auto, nákladní auto | |
Počet najetých km: | 7 625km | |
Spolucestovatelé: | Jitka Císařová |
červenec - říjen 2009
Cíl cesty: | jižní Anglie, Midlands, Wales | |
Tranzitní země: | Německo, Belgie, Francie | |
Druh dopravy: | auto, nákladní auto | |
Počet najetých km: | 9 583km | |
Spolucestovatelé: | Jitka Císařová, Karel, Marie, Aneta a Karel ml. Lysákovi |
leden - březen 2010
Cíl cesty: | jižní Anglie |
|
Tranzitní země: | Německo, Belgie, Francie | |
Druh dopravy: | auto, nákladní auto | |
Počet najetých km: | 7 832km | |
Spolucestovatelé: | Jitka Císařová |
květen - září 2010
Cíl cesty: | Kanada a USA |
|
Tranzitní země: | Rakousko, Dánsko | |
Druh dopravy: | auto, autostop, kolo, autobus, letadlo | |
Počet najetých km: | 31 348km | |
Spolucestovatelé: |
Jitka Císařová – celá cesta Jarek, Barbora, Samuel a Timotej Miturovi – Toronto a USA |
září - říjen 2010
Cíl cesty: | jižní Anglie |
|
Tranzitní země: | Německo, Belgie, Francie | |
Druh dopravy: | auto, nákladní auto | |
Počet najetých km: | 7 921km | |
Spolucestovatelé: |
Adam a Jitka Císařovi |
leden - únor 2011
Cíl cesty: | jižní Anglie |
|
Tranzitní země: | Německo, Belgie, Francie | |
Druh dopravy: | auto, nákladní auto | |
Počet najetých km: | 5 784km | |
Spolucestovatelé: |
sám
|
únor - květen 2011
Cíl cesty: |
Mexiko, Belize, Guatemala, Salvador, Honduras, Nikaragua, Kostarika, Panama, Kolumbie, Ekvádor, Peru, Bolívie, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brazílie |
|
Tranzitní země: | Španělsko | |
Druh dopravy: |
autobus, autostop, terenní pick up, kamion, loď, člun, kajak, kolo, vlak, nákladní vlak, kůň, osel, indiánský koráb, traktor, kombajn, letadlo |
|
Počet najetých km: | 34 127km (moje zatím nejdelší, nejnáročnejší a nejúspěšnější cesta v mém životě) |
|
Spolucestovatelé: |
sám
|
Implemented & Designed by teal.cz